UltraNeo 450
Wyjątkowa elastyczność zapewniająca swobodę ruchów oraz standardową ochronę chemiczną
-
CAT. 3
0334
-
2121X
-
Type A
ALMNST
-
Szczególne zalety
Komfort
- Swoboda ruchów dzięki elastyczności polichloropren i komfort bawełnianej flokowanej wkładki
Wydajność
- Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytloczonej strukturze
Troska o środowisko
- Optymalizacja opakowań z tworzyw sztucznych
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %
Zastosowanie
Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Produkcja akumulatorów i baterii
Przemysl chemiczny
- Manipulowanie, ładowanie i rozładowywanie chemikaliów
Inne przemysły
- Czyszczenie, serwisowanie przemysłowe
- Przegotowywanie klejów przemysłowych
- Rozrzucanie nawozu
Szczegóły produktu
| Materiał | Polichloropren i naturalny lateks |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Wykończenie wewnętrzne | Flokowana |
| Wykończenie zewnętrzne | Wytlaczana struktura |
| Długość (cm) | 41 |
| Grubość (mm) | 0.75 |
| Wielkość | 7 8 9 10 |
| Opakowanie | 12 par/worek 72 par/karton |
Tabela odporności na czynniki chemiczne
Klasyfikacja ochrony chemicznej
Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.
Znaczenie kolorów:
Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego
| Produkt chemiczny | CAS # | Czas przenikania (minut) |
Poziom przenikania |
Standard | Poziom uszkodzenia |
Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-oktanol 99% | 111-87-5 | 217 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
| 1,1,1-trichloroetan 99% | 71-55-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| 2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 100 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
| 2-nitropropan 99% | 79-46-9 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
| 2-propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 286 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| aceton 99% | 67-64-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| acetonitryl 99% | 75-05-8 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| bezwodny fluorowodór 99% Gaz | 7664-39-3 | 25 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
| ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka Mieszanina | 64742-48-9 | 113 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| cykloheksane 99% | 110-82-7 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
| dichlorometan (chlorek metylenu) 99% | 75-09-2 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| dietyloamina 98% | 109-89-7 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| dimetyloformamid 99% | 68-12-2 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| etanol 95% | 64-17-5 | 372 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| formaldehyd 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
| keton metylowo-izobutylowy 99% | 108-10-1 | 20 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
| ksylen 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| kwas (orto)fosforowy 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| kwas azotowy 10% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| kwas azotowy 20% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| kwas azotowy 40% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| kwas azotowy 50% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| kwas azotowy 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| kwas azotowy 68% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| kwas chlorowodorowy 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| kwas chlorowodorowy 35% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| kwas fluorowodorowy 40% | 7664-39-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| kwas fluorowodorowy 49% | 7664-39-3 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| kwas octowy 10% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| kwas octowy 50% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| kwas octowy 99% | 64-19-7 | 391 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| kwas siarkowy 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| kwas siarkowy 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| kwas siarkowy 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| kwas siarkowy 96% | 7664-93-9 | 204 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| metakrylan metylu 95% | 80-62-6 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
| metanol 99% | 67-56-1 | 226 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| n-heksan 95% | 110-54-3 | 30 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
| n-heptan 99% | 142-82-5 | 73 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| N-metylo-2-pirolidon 99% | 872-50-4 | 101 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| N-N dimetyloacetamid 99% | 127-19-5 | 32 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
| nadtlenek wodoru 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| nitrobenzen 99% | 98-95-3 | 41 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
| octan butylu 99% | 123-86-4 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| octan etylu 99% | 141-78-6 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
| octan winylu 99% | 108-05-4 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
| styren 99% | 100-42-5 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| sulfotlenek dimetylu 99% | 67-68-5 | >360 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| t-eter metylowy butylu 98% | 1634-04-4 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
| tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% | 127-18-4 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| tetrahydrofuran 99% | 109-99-9 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| toluen 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| trichloroetylen 99% | 79-01-6 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| wodorotlenek sodu 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| wodorotlenek sodu 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| wodorotlenek sodu 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
* wyniki nie są znormalizowane