KryTech 693
Komfort, elastyczność i wysoka zręczność dzięki dzianinie o grubości 18 gauge. Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), poziom odporności na przecięcie C oraz odpowiednie do kontaktu z żywnością.
- 
                    
    
        CAT. 2
    
    
          
- 
                    
    
    
         4X42C 4X42C
- 
                    
    
    
          
- 
                    
    
    
          
- 
                    
    
    
    
        ISO 13997:
 14.5N (1478g)
- 
                    
    
    
          Dopuszczone do kontaktu ze wszystkimi rodzajami żywności zgodnie z rozporządzeniem europejskim (WE) 1935/2004. 
Szczególne zalety
                         Ochrona przed przecięciem
                        Ochrona przed przecięciem
                    
                    - Poziom nacięcia łatwy do zidentyfikowania dzięki oznaczeniu z tyłu rękawicy
                         Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
                        Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
                    
                    - Produkt specjalnie opracowany do rozpraszania ładunków elektrostatycznych, w celu ochrony urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) zgodnie z EN16350 (standard rękawic ATEX)
                         Trwałość
                        Trwałość
                    
                    - Wydłużony okres eksploatacji rękawic i lepsza ochrona dzięki wzmocnieniu rozwidlenia pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, które chroni rękawicę przed szybkim uszkodzeniem w tym wysoce wyeksponowanym obszarze
                         Nadaje się do ekranu dotykowego
                        Nadaje się do ekranu dotykowego
                    
                    - Może być używana do obsługi urządzeń dotykowych i ekranów dotykowych
                         Gwarantowana jakość
                        Gwarantowana jakość
                    
                    - Wolne od silikonu dla uniknięcia defektów na elementach lakierowanych
- Bez silikonu w celu zapobiegania śladom, skazom na powierzchni blachy i szkła
                         Pranie
                        Pranie
                    
                    - Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.
                         Dodatkowe korzyści
                        Dodatkowe korzyści
                    
                    - Wskaźnik 18 dla lepszej zręczności
Zastosowanie
Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Montaż drobnych części
- Montaż drobnych części nie pokrytych smarem
- Montaż samochodów
- Manipulowanie częściami metalowymi
- Serwisowanie części mechanicznych
- Montaż elementów precyzyjnych
- Precyzyjne prace mechaniczne
Przemysł spożywczy
Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Montaż
- Skręcanie elementów
Budownictwo (dekarstwo, glazurnicze)
- Prace glazurnicze
Budownictwo (instalacje co i gazowe)
- Manipulowanie elementami metalowymi
Inne przemysły
- Pakowanie
- Magazynowanie i przejmowanie towarów
Transport, logistyka
- Obsługa sprzetu manipulacyjnego
- Przygotowywanie zamówień
Przemysł papierniczy
Szczegóły produktu
| Materiał | Pianka nitrylowa | 
|---|---|
| Kolor | żółty | 
| Wykończenie wewnętrzne | Bezszwowa dziana podpora tekstylna z HDPE i włókien kompozytowych | 
| Wykończenie zewnętrzne | Gladka | 
| Długość (cm) | 24-29 | 
| Wielkość | 6 7 8 9 10 11 | 
| Opakowanie | 1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton | 
Zestawienie żywności
Łączna klasyfikacja dotycząca kontaktu z żywnością
Znaczenie oznakowania kolorami
                                Odpowiednie do kontaktu z tym rodzajem żywności.
                            
                        
                                Jeśli pH > 4,5, są odpowiednie do kontaktu z tym rodzajem żywności.
Jeśli pH , są nieodpowiednie.
                        Jeśli pH , są nieodpowiednie.
                                Nieodpowiednie do kontaktu z tym rodzajem żywności.
                            
                        
                                Nie przetestowano dla żywności tego typu.
                            
                        | Napoje | Napoje bezalkoholowe lub napoje alkoholowe nieprzekraczające 6% obj., przeźroczyste |  | 
|---|---|---|
| Napoje bezalkoholowe lub napoje alkoholowe o zawartości alkoholu mniejszej lub równej 6% obj. Mętne |  | |
| Napoje alkoholowe o stężeniu alkoholu od 6% obj. i 20%. |  | |
| Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 20%. |  | |
| Zboża, skrobie, cukier, czekolada i produkty pochodnie | Skrobie, zboża, mąki, mączki, suchy makaron np. spaghetti i podobne produkty oraz świeże makarony |  | 
| Herbatniki, ciasta, ciastka i inne produkty piekarnicze, produkty suche, cukrowe i cukiernicze w postaci stałej; bez substancji tłuszczowych |  | |
| Herbatniki, ciasta, ciastka i inne produkty piekarskie i wyroby cukiernicze w postaci stałej; z substancjami tłuszczowymi, czekoladą, substytutami i produktami powlekanymi |  | |
| Złożone przetwory spożywcze |  | |
| Melasy, syropy cukrowe, miód |  | |
| Produkty cukiernicze z tłustymi substancjami na powierzchni |  | |
| Owoce, warzywa i produkty pochodnie | Owoce w całości, świeże lub schłodzone, nieobrane; suszone lub sproszkowane; orzechy w łupinach i prażone |  | 
| Świeże warzywa, obrane lub pokrojone |  | |
| Przetworzone: pokrojone, w formie przecieru, pasty lub konserwowane w roztworze wodnym, w tym w occie lub w solance |  | |
| Przetworzone w alkoholu |  | |
| Warzywa konserwowane w oleju |  | |
| Owoce konserwowane w oleju |  | |
| Orzechy w formie pasty lub kremu |  | |
| Tłuszcze i oleje | Zwierzęce lub roślinne, naturalne lub przetworzone |  | 
| Wodne emulsje w oleju (margaryna, masło) |  | |
| Produkty zwierzęce i jaja | Skorupiaki i mięczaki bez naturalnej ochrony muszli, ryby konserwowane w roztworze wodnym |  | 
| Skorupiaki i mięczaki bez naturalnej ochrony muszli, ryby konserwowane w oleju, produkty mięsne marynowane w oleju |  | |
| Świeże skorupiaki i mięczaki w muszlach |  | |
| Świeże ryby, chłodzone, solone, wędzone lub w formie pasty |  | |
| Mięso dowolnego pochodzenia zwierzęcego, świeże, chłodzone, solone, wędzone, w formie pasty lub kremu. |  | |
| Konserwowane i częściowo konserwowane mięso w roztworze wodnym |  | |
| Konserwowane i częściowo konserwowane mięso w oleju |  | |
| Jajka, żółtka, białka w proszku lub formie suszonej lub mrożonej |  | |
| Jajka, żółtka, białka w formie płynnej lub gotowanej |  | |
| Nabiał | Mleko tłuste, odtłuszczone lub częściowo sproszkowane |  | 
| Sfermentowane mleko (jogurt, maślanka), śmietana |  | |
| Naturalne sery bez skórki lub z jadalną skórką i sery do pieczenia |  | |
| Sery w całości na wagę |  | |
| Przetworzone sery (sery topione), sery konserwowane w roztworze wody (mozzarella...) |  | |
| Sery konserwowane w oleju |  | |
| Mleko w proszku, w tym mleko dla niemowląt |  | |
| Dressing | Sosy o wodnej konsystencji |  | 
| Sosy o tłustej konsystencji (np. majonez, dressing, itp.) |  | |
| Musztarda |  | |
| Ocet |  | |
| Mieszane przetwory spożywcze | Kanapki, tosty, pizze o dowolnej zawartości spożywczej z tłustymi substancjami na powierzchni |  | 
| Kanapki, tosty z chleba, pizza zawierająca dowolny rodzaj żywności, ale bez substancji tłuszczowych na powierzchni |  | |
| Zupy, sosy, wywary w każdej innej formie z tłustymi substancjami (włącznie z drożdżami) |  | |
| Zupy, sosy, wywary w każdej innej formie bez tłustych substancji (włącznie z drożdżami) |  | |
| Zupy, sosy, buliony w dowolnej postaci o tłustych charakterach (w tym drożdże) |  | |
| Zupy, sosy, buliony w dowolnej postaci, ale bez cech tłuszczowych (w tym drożdży) |  | |
| Smażone lub palone produkty pochodzenia roślinnego (smażone ziemniaki, frytki) |  | |
| Smażone lub prażone produkty pochodzenia zwierzęcego |  | |
| Inne | Suszona żywność z tłuszczowymi substancjami na powierzchni |  | 
| Suszona żywność bez substancji tłuszczowych na powierzchni |  | |
| Zioła, przyprawy, kawa i substytuty kawy, w granulkach lub proszku |  | |
| Przyprawy i dodatki w oleju |  | |
| Kakao w proszku |  | |
| Kakao w paście |  | |
| Skoncentrowane ekstrakty o zawartości alkoholu wynoszącej lub przekraczającej 6% obj. |  | |
| Mrożona lub głęboko mrożona żywność |  | |
| Lody |  | 
Więcej rękawic
 
        
    
    
        Ochrona przed przecięciem
        
    
KryTech 579
Standardowa ochrona przy złożonych czynnościach manipulacyjnych w relatywnie czystym środowisku.
 
        
    
    
        Ochrona przed przecięciem
        
    
KryTech 558
Standardowa ochrona do skomplikowanych prac manipulacyjnych w stosunkowo czystym środowisku
 
            
         
            
         
            
         
            
         
                     
                     
                     
                     
                     
                    