Ultranitril 358
Stworzone tak, by zapewnić najlepszą chwytność i umożliwić pracę w suchych i zaolejonych środowiskach
-
CAT. 3
0334
-
3111A
-
Type A
AJKOPT
-
-
X1XXXX
-
-
ISO 13997:
4.9N (499g) -
Dopuszczone do kontaktu z niektórymi rodzajami żywności zgodnie z rozporządzeniem europejskim (WE) 1935/2004. Więcej informacji poniżej.
Szczególne zalety
Ochrona termiczna
- Komfort dłoni i izolacja termiczna.
Komfort
- Bardzo miękka rękawica zapewniająca dużą swobodę ruchu
- Dobra czułość opuszków palców
Wydajność
- Optymalny chwyt, wpływający na zwiększenie produktywności i redukcję zmęczenia dłoni oraz podnoszący bezpieczeństwo pracy
Gwarantowana jakość
- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
Troska o środowisko
- Optymalizacja opakowań z tworzyw sztucznych
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %
Zastosowanie
Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Montaż samochodów
Przemysl chemiczny
- Mieszanie produktów chemicznych
- Manipulowanie puszkami z chemikaliami
Przemysł petrochemiczny
- Serwisowanie i manipulowanie
Przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny
- Manipulowanie w laboratorium
Sektor rolniczy
- Przygotowanie mieszanin natryskowych
- Manipulowanie pestycydami
- Napełnianie zbiornika
- Stosowanie i rozprzestrzenianie pestycydów
- Gospodarka odpadami pestycydów
- Czyszczenie sprzętu do obróbki
Technologia

Wzory wbudowane w rękawicę zapewniające wysoką przyczepność podczas pracy w suchym i tłustym środowisku.
Szczegóły produktu
| Materiał | Nitryl |
|---|---|
| Kolor | zielony |
| Wykończenie wewnętrzne | Wklad tekstylny Mapa Technology |
| Wykończenie zewnętrzne | Wzmocniony chwyt |
| Długość (cm) | 36 |
| Grubość (mm) | 1,1 |
| Wielkość | 6 7 8 9 10 11 |
| Opakowanie | 12 par/worek 72 par/karton |
Zestawienie żywności
Łączna klasyfikacja dotycząca kontaktu z żywnością
Znaczenie oznakowania kolorami
Jeśli pH < 4,5, są nieodpowiednie.
| Napoje | Napoje bezalkoholowe lub napoje alkoholowe nieprzekraczające 6% obj., przeźroczyste |
|
|---|---|---|
| Napoje bezalkoholowe lub napoje alkoholowe o zawartości alkoholu mniejszej lub równej 6% obj. Mętne |
|
|
| Napoje alkoholowe o stężeniu alkoholu od 6% obj. i 20%. |
|
|
| Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 20%. |
|
|
| Zboża, skrobie, cukier, czekolada i produkty pochodnie | Skrobie, zboża, mąki, mączki, suchy makaron np. spaghetti i podobne produkty oraz świeże makarony |
|
| Herbatniki, ciasta, ciastka i inne produkty piekarnicze, produkty suche, cukrowe i cukiernicze w postaci stałej; bez substancji tłuszczowych |
|
|
| Herbatniki, ciasta, ciastka i inne produkty piekarskie i wyroby cukiernicze w postaci stałej; z substancjami tłuszczowymi, czekoladą, substytutami i produktami powlekanymi |
|
|
| Złożone przetwory spożywcze |
|
|
| Melasy, syropy cukrowe, miód |
|
|
| Produkty cukiernicze z tłustymi substancjami na powierzchni |
|
|
| Owoce, warzywa i produkty pochodnie | Owoce w całości, świeże lub schłodzone, nieobrane; suszone lub sproszkowane; orzechy w łupinach i prażone |
|
| Świeże warzywa, obrane lub pokrojone |
|
|
| Przetworzone: pokrojone, w formie przecieru, pasty lub konserwowane w roztworze wodnym, w tym w occie lub w solance |
|
|
| Przetworzone w alkoholu |
|
|
| Warzywa konserwowane w oleju |
|
|
| Owoce konserwowane w oleju |
|
|
| Orzechy w formie pasty lub kremu |
|
|
| Tłuszcze i oleje | Zwierzęce lub roślinne, naturalne lub przetworzone |
|
| Wodne emulsje w oleju (margaryna, masło) |
|
|
| Produkty zwierzęce i jaja | Skorupiaki i mięczaki bez naturalnej ochrony muszli, ryby konserwowane w roztworze wodnym |
|
| Skorupiaki i mięczaki bez naturalnej ochrony muszli, ryby konserwowane w oleju, produkty mięsne marynowane w oleju |
|
|
| Świeże skorupiaki i mięczaki w muszlach |
|
|
| Świeże ryby, chłodzone, solone, wędzone lub w formie pasty |
|
|
| Mięso dowolnego pochodzenia zwierzęcego, świeże, chłodzone, solone, wędzone, w formie pasty lub kremu. |
|
|
| Konserwowane i częściowo konserwowane mięso w roztworze wodnym |
|
|
| Konserwowane i częściowo konserwowane mięso w oleju |
|
|
| Jajka, żółtka, białka w proszku lub formie suszonej lub mrożonej |
|
|
| Jajka, żółtka, białka w formie płynnej lub gotowanej |
|
|
| Nabiał | Mleko tłuste, odtłuszczone lub częściowo sproszkowane |
|
| Sfermentowane mleko (jogurt, maślanka), śmietana |
|
|
| Naturalne sery bez skórki lub z jadalną skórką i sery do pieczenia |
|
|
| Sery w całości na wagę |
|
|
| Przetworzone sery (sery topione), sery konserwowane w roztworze wody (mozzarella...) |
|
|
| Sery konserwowane w oleju |
|
|
| Mleko w proszku, w tym mleko dla niemowląt |
|
|
| Dressing | Sosy o wodnej konsystencji |
|
| Sosy o tłustej konsystencji (np. majonez, dressing, itp.) |
|
|
| Musztarda |
|
|
| Ocet |
|
|
| Mieszane przetwory spożywcze | Kanapki, tosty, pizze o dowolnej zawartości spożywczej z tłustymi substancjami na powierzchni |
|
| Kanapki, tosty z chleba, pizza zawierająca dowolny rodzaj żywności, ale bez substancji tłuszczowych na powierzchni |
|
|
| Zupy, sosy, wywary w każdej innej formie z tłustymi substancjami (włącznie z drożdżami) |
|
|
| Zupy, sosy, wywary w każdej innej formie bez tłustych substancji (włącznie z drożdżami) |
|
|
| Zupy, sosy, buliony w dowolnej postaci o tłustych charakterach (w tym drożdże) |
|
|
| Zupy, sosy, buliony w dowolnej postaci, ale bez cech tłuszczowych (w tym drożdży) |
|
|
| Smażone lub palone produkty pochodzenia roślinnego (smażone ziemniaki, frytki) |
|
|
| Smażone lub prażone produkty pochodzenia zwierzęcego |
|
|
| Inne | Suszona żywność z tłuszczowymi substancjami na powierzchni |
|
| Suszona żywność bez substancji tłuszczowych na powierzchni |
|
|
| Zioła, przyprawy, kawa i substytuty kawy, w granulkach lub proszku |
|
|
| Przyprawy i dodatki w oleju |
|
|
| Kakao w proszku |
|
|
| Kakao w paście |
|
|
| Skoncentrowane ekstrakty o zawartości alkoholu wynoszącej lub przekraczającej 6% obj. |
|
|
| Mrożona lub głęboko mrożona żywność |
|
|
| Lody |
|
Tabela odporności na czynniki chemiczne
Klasyfikacja ochrony chemicznej
Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.
Znaczenie kolorów:
Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego
| Produkt chemiczny | CAS # | Czas przenikania (minut) |
Poziom przenikania |
Standard | Poziom uszkodzenia |
Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,2-trichlorotrifluoroetan (freon TF lub freon 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| 1,2-dichloroetan 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| 2-propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| aceton 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| aldehyd octowy 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| alkohol izobutylowy 99% | 78-83-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| benzen 99% | 71-43-2 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Benzyl Alcohol 99% | 100-51-6 | 106 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| benzyna Mieszanina | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| benzyna bezołowiowa 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| benzyna VM&P Naphtha Mieszanina | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Bromobenzen 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| chlorek acetylu 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka Mieszanina | 64742-48-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| cykloheksane 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| dichlorometan (chlorek metylenu) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| dietanoloamina 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| diizocyjanian heksametylenu (diizocyjanian heksano-1,6-diylu) 99,9% | 822-06-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| dimetyloformamid 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| dwusiarczek węgla 99% | 75-15-0 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| etanol 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| etylobenzen 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| fluorek potasu 40% | 7789-23-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| formaldehyd 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| glikol etylenowy 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| hydrazyna 35% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| hydrazyna 70% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| kwas (orto)fosforowy 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| kwas (orto)fosforowy 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| kwas akrylowy 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| kwas azotowy 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| kwas chlorowodorowy 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| kwas chlorowodorowy 37% | 7647-01-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| kwas mrówkowy 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| kwas octowy 60% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| kwas octowy 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| kwas porafinacyjny Mieszanina | NA | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| kwas siarkowy 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| kwas siarkowy 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| kwas siarkowy 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| kwas siarkowy 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| metanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| n-heksan 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| n-heptan 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| nadtlenek wodoru 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| nafta Mieszanina | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| octan butylu 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| octan etylu 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| paliwo olejowe Mieszanina | 68476-34-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| roztwór wodorotlenku amonu 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| styren 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| sulfotlenek dimetylu 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| terpentyna Mieszanina | 8006-64-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| tetrachlorek węgla 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| tlenek propylenu 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| toluen 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| trichloroetylen 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| trietanoloamina 98% | 102-71-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| trietanoloamina 99,4% | 102-71-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| wodorotlenek potasu 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| wodorotlenek sodu 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| wodorotlenek sodu 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| wodorotlenek sodu 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
* wyniki nie są znormalizowane
Więcej rękawic
Kontakt
W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.
Normy
Wszystkie normyDokumentacja
Mapa Professional Katalog
Czytanie onlinePolacy - 2026