FluoTech 344
Komfort i elastyczność
- 
                    
    
        CAT. 3
    
    
         0334 0334
- 
                    
    
    
         3121X 3121X
- 
                    
    
        Type A
    
    
         ACDEFGJLMN ACDEFGJLMN
- 
                    
    
    
          
- 
                    
    
    
         X1XXXX X1XXXX
Szczególne zalety
                         Komfort
                        Komfort
                    
                    - Duża odporność mechaniczna i trwałość dzięki tekstylnemu wkładowi
- Swoboda ruchu, rękawice bardzo rozciągliwe
                         Trwałość
                        Trwałość
                    
                    - Swoboda ruchów: dobra elastyczność rękawic
                         Gwarantowana jakość
                        Gwarantowana jakość
                    
                    - Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
Specyficzne cechy
Doskonaly komfort przy długotrwałych czynnościach dzięki bawełnianej -trykotowej wewnętrznej warstwie
Zastosowanie
Przemysł mechaniczny
- Odtłuszczanie i trawienie metali
Przemysl chemiczny
- Obróbka chemiczna (rozpuszczalniki)
- Galwanoplastyka
- Manipulowanie i przenoszenie chemikaliów (rozpuszczalników)
- Produkcja farb i lakierów
- Produkcja żywic i klejów
Inne przemysły
- Awaryjne interwencje przy wypadkach z udziałem chemikaliów
- Rafinowanie petrochemiczne
- Drukowanie
- Kontrolowanie zanieczyszczenia zakładu
Szczegóły produktu
| Materiał | Fluoroelastomer | 
|---|---|
| Kolor | czarny | 
| Wykończenie wewnętrzne | Wklad tekstylny | 
| Wykończenie zewnętrzne | Gladka | 
| Długość (cm) | 37 | 
| Grubość (mm) | 1.6 | 
| Wielkość | 9 10 | 
| Opakowanie | 1 para/worek 1 para/karton | 
Tabela odporności na czynniki chemiczne
Klasyfikacja ochrony chemicznej
Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.
Znaczenie kolorów:
Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego
| Produkt chemiczny | CAS # | Czas przenikania (minut) | Poziom przenikania | Standard | Poziom uszkodzenia | Klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,1-trichloroetan 99% | 71-55-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |  | 
| 1,2-dichloroetan 99% | 107-06-2 | 289 | 5 | ASTM F739 | 4 |  | 
| 2,2,2-trifluoroetanol 99% | 75-89-8 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |  | 
| aceton 99% | 67-64-1 | 11 | 1 | ASTM F739 | 1 |  | 
| acetonitryl 99% | 75-05-8 | 48 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |  | 
| akrylan metylu 99% | 96-33-3 | 18 | 1 | ASTM F739 | NT |  | 
| amoniak 99% | 7664-41-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| benzen 99% | 71-43-2 | >494 | 6 | ASTM F739 | 4 |  | 
| chlor 100% | 7782-50-5 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| chlorobenzen 99% | 108-90-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |  | 
| chloroform 99% | 67-66-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |  | 
| chlorowodór 99% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| cykloheksane 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |  | 
| dichlorometan (chlorek metylenu) 99% | 75-09-2 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |  | 
| dietyloamina 98% | 109-89-7 | 33 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |  | 
| dimetyloformamid 99% | 68-12-2 | 45 | 2 | ASTM F739 | 1 |  | 
| dwusiarczek węgla 99% | 75-15-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |  | 
| etylobenzen 99% | 100-41-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |  | 
| fenol 85% | 108-95-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |  | 
| formaldehyd 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |  | 
| furfural 99% | 98-01-1 | 132 | 3 | ASTM F739 | NT |  | 
| jodometan (jodek metylu) 99% | 74-88-4 | 349 | 5 | ASTM F739 | NT |  | 
| keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 13 | 1 | ASTM F739 | 1 |  | 
| ksylen 99% | 1330-20-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |  | 
| kwas akrylowy 95% | 79-10-7 | 254 | 5 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| kwas azotowy 100% | 7697-37-2 | 144 | 4 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| kwas azotowy 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |  | 
| kwas chlorowodorowy 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |  | 
| kwas chlorowodorowy 35% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |  | 
| kwas octowy 99% | 64-19-7 | 399 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |  | 
| kwas siarkowy 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| kwas siarkowy 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| kwas siarkowy 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| kwas siarkowy 96% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |  | 
| metanol 99% | 67-56-1 | 219 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| n-heksan 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |  | 
| n-heptan 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |  | 
| N-N dimetyloacetamid 99% | 127-19-5 | 54 | 2 | ASTM F739 | 1 |  | 
| nadtlenek wodoru 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |  | 
| octan butylu 99% | 123-86-4 | 36 | 2 | ASTM F739 | 1 |  | 
| octan etylu 99% | 141-78-6 | 16 | 1 | ASTM F739 | 1 |  | 
| octan winylu 99% | 108-05-4 | 16 | 1 | ASTM F739 | NT |  | 
| pentan 99% | 109-66-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |  | 
| styren 99% | 100-42-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |  | 
| tetrachlorek węgla 99% | 56-23-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |  | 
| tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% | 127-18-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |  | 
| tetrahydrofuran 99% | 109-99-9 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 |  | 
| toluen 99% | 108-88-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |  | 
| trichloroetylen 99% | 79-01-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |  | 
| wodorotlenek sodu 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| wodorotlenek sodu 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
| wodorotlenek sodu 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |  | 
* wyniki nie są znormalizowane
 
            
         
            
         
        
     
        
    