TempCook 476
Rękawice higieniczne z ochroną termiczną do wysokich-temperatur, 100% szczelne na płyny-dla przemysłu cateringowego
- 
                    
    
        CAT. 3
    
    
         0334 0334
- 
                    
    
    
         4443D 4443D
- 
                    
    
        Type A
    
    
         AFGJOT AFGJOT
- 
                    
    
    
          
- 
                    
    
    
         X2XXXX X2XXXX
- 
                    
    
    
         111 111
- 
                    
    
    
          Dopuszczone do kontaktu ze wszystkimi rodzajami żywności zgodnie z rozporządzeniem europejskim (WE) 1935/2004. 
Szczególne zalety
                         Ochrona termiczna
                        Ochrona termiczna
                    
                    - Ochrona termiczna do 250°C* (*Powyżej 150°C produkt może stać się sztywniejszy i zmienić kolor, bez pogorszenia właściwości termicznych.)
                         Trwałość
                        Trwałość
                    
                    - Odporność na oleje, smary i podstawowe detergenty
                         Zgodność z żywnością
                        Zgodność z żywnością
                    
                    - Białe/kremowe oznakowanie rękawic odpowiada normom odzieżowym w przemyśle cateringowym
                         Gwarantowana jakość
                        Gwarantowana jakość
                    
                    - Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
Specyficzne cechy
Długi mankiet (45cm) chroni przedramię podczas manipulowania goracymi naczyniami.
Zastosowanie
Przemysł spożywczy
- Gotowanie wstępne
Samorządy (Żywienie zbiorowe)
- Wyjmowanie elementów z piekarnika
- Wyjmowanie elementów z autoklaw i piekarników parowych
Przemysł cateringowy
- Wyciąganie naczyń z nagrzewających się pieców
Wypieki
- Wyciąganie tac z piekarników
Szczegóły produktu
| Materiał | Nitryl | 
|---|---|
| Kolor | biały | 
| Wykończenie wewnętrzne | Trykotowa ochrona termiczna | 
| Wykończenie zewnętrzne | Wytlaczana struktura | 
| Długość (cm) | 45 | 
| Wielkość | 7 9 10 | 
| Opakowanie | 1 para/worek 6 par/karton | 
Zestawienie żywności
Łączna klasyfikacja dotycząca kontaktu z żywnością
Znaczenie oznakowania kolorami
Jeśli pH , są nieodpowiednie.
| Napoje | Napoje bezalkoholowe lub napoje alkoholowe nieprzekraczające 6% obj., przeźroczyste |  | 
|---|---|---|
| Napoje bezalkoholowe lub napoje alkoholowe o zawartości alkoholu mniejszej lub równej 6% obj. Mętne |  | |
| Napoje alkoholowe o stężeniu alkoholu od 6% obj. i 20%. |  | |
| Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 20%. |  | |
| Zboża, skrobie, cukier, czekolada i produkty pochodnie | Skrobie, zboża, mąki, mączki, suchy makaron np. spaghetti i podobne produkty oraz świeże makarony |  | 
| Herbatniki, ciasta, ciastka i inne produkty piekarnicze, produkty suche, cukrowe i cukiernicze w postaci stałej; bez substancji tłuszczowych |  | |
| Herbatniki, ciasta, ciastka i inne produkty piekarskie i wyroby cukiernicze w postaci stałej; z substancjami tłuszczowymi, czekoladą, substytutami i produktami powlekanymi |  | |
| Złożone przetwory spożywcze |  | |
| Melasy, syropy cukrowe, miód |  | |
| Produkty cukiernicze z tłustymi substancjami na powierzchni |  | |
| Owoce, warzywa i produkty pochodnie | Owoce w całości, świeże lub schłodzone, nieobrane; suszone lub sproszkowane; orzechy w łupinach i prażone |  | 
| Świeże warzywa, obrane lub pokrojone |  | |
| Przetworzone: pokrojone, w formie przecieru, pasty lub konserwowane w roztworze wodnym, w tym w occie lub w solance |  | |
| Przetworzone w alkoholu |  | |
| Warzywa konserwowane w oleju |  | |
| Owoce konserwowane w oleju |  | |
| Orzechy w formie pasty lub kremu |  | |
| Tłuszcze i oleje | Zwierzęce lub roślinne, naturalne lub przetworzone |  | 
| Wodne emulsje w oleju (margaryna, masło) |  | |
| Produkty zwierzęce i jaja | Skorupiaki i mięczaki bez naturalnej ochrony muszli, ryby konserwowane w roztworze wodnym |  | 
| Skorupiaki i mięczaki bez naturalnej ochrony muszli, ryby konserwowane w oleju, produkty mięsne marynowane w oleju |  | |
| Świeże skorupiaki i mięczaki w muszlach |  | |
| Świeże ryby, chłodzone, solone, wędzone lub w formie pasty |  | |
| Mięso dowolnego pochodzenia zwierzęcego, świeże, chłodzone, solone, wędzone, w formie pasty lub kremu. |  | |
| Konserwowane i częściowo konserwowane mięso w roztworze wodnym |  | |
| Konserwowane i częściowo konserwowane mięso w oleju |  | |
| Jajka, żółtka, białka w proszku lub formie suszonej lub mrożonej |  | |
| Jajka, żółtka, białka w formie płynnej lub gotowanej |  | |
| Nabiał | Mleko tłuste, odtłuszczone lub częściowo sproszkowane |  | 
| Sfermentowane mleko (jogurt, maślanka), śmietana |  | |
| Naturalne sery bez skórki lub z jadalną skórką i sery do pieczenia |  | |
| Sery w całości na wagę |  | |
| Przetworzone sery (sery topione), sery konserwowane w roztworze wody (mozzarella...) |  | |
| Sery konserwowane w oleju |  | |
| Mleko w proszku, w tym mleko dla niemowląt |  | |
| Dressing | Sosy o wodnej konsystencji |  | 
| Sosy o tłustej konsystencji (np. majonez, dressing, itp.) |  | |
| Musztarda |  | |
| Ocet |  | |
| Mieszane przetwory spożywcze | Kanapki, tosty, pizze o dowolnej zawartości spożywczej z tłustymi substancjami na powierzchni |  | 
| Kanapki, tosty z chleba, pizza zawierająca dowolny rodzaj żywności, ale bez substancji tłuszczowych na powierzchni |  | |
| Zupy, sosy, wywary w każdej innej formie z tłustymi substancjami (włącznie z drożdżami) |  | |
| Zupy, sosy, wywary w każdej innej formie bez tłustych substancji (włącznie z drożdżami) |  | |
| Zupy, sosy, buliony w dowolnej postaci o tłustych charakterach (w tym drożdże) |  | |
| Zupy, sosy, buliony w dowolnej postaci, ale bez cech tłuszczowych (w tym drożdży) |  | |
| Smażone lub palone produkty pochodzenia roślinnego (smażone ziemniaki, frytki) |  | |
| Smażone lub prażone produkty pochodzenia zwierzęcego |  | |
| Inne | Suszona żywność z tłuszczowymi substancjami na powierzchni |  | 
| Suszona żywność bez substancji tłuszczowych na powierzchni |  | |
| Zioła, przyprawy, kawa i substytuty kawy, w granulkach lub proszku |  | |
| Przyprawy i dodatki w oleju |  | |
| Kakao w proszku |  | |
| Kakao w paście |  | |
| Skoncentrowane ekstrakty o zawartości alkoholu wynoszącej lub przekraczającej 6% obj. |  | |
| Mrożona lub głęboko mrożona żywność |  | |
| Lody |  | 
Tabela odporności na czynniki chemiczne
Klasyfikacja ochrony chemicznej
Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.
Znaczenie kolorów:
Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego
| Produkt chemiczny | CAS # | Czas przenikania (minut) | Poziom przenikania | Standard | Poziom uszkodzenia | Klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| dietyloamina 98% | 109-89-7 | 53 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |  | 
| dwusiarczek węgla 99% | 75-15-0 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |  | 
| formaldehyd 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |  | 
| kwas chlorowodorowy 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| kwas chlorowodorowy 35% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| kwas siarkowy 96% | 7664-93-9 | 243 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |  | 
| metanol 99% | 67-56-1 | 122 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |  | 
| n-heptan 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |  | 
| nadtlenek wodoru 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |  | 
| octan butylu 99% | 123-86-4 | 78 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| octan etylu 99% | 141-78-6 | 27 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |  | 
| roztwór wodorotlenku amonu 25% | 1336-21-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |  | 
| styren 99% | 100-42-5 | 36 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT |  | 
| toluen 99% | 108-88-3 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |  | 
| wodorotlenek sodu 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |  | 
* wyniki nie są znormalizowane
Więcej rękawic
 
        
    
    TempTec 332
Rękawica z podwójna-warstwą, z izolacją termiczną i wielo-funkcyjną odpornością chemiczną
 
        
    
    TempDex 720
Manualność i odporność na przecięcia przy zachowaniu odporności termicznej
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
                    