Ultranitril 454
Precyzja dotyku w umiarkowanie agresywnym środowisku dla osób uczulonych na naturalny lateks
Ochrona przed płynami - szczelnośćGaleria
Szczególne zalety
- Wyjątkowa precyzja dotyku dzięki zaletom unikalnego syntetycznego materiału MAPA
- Optymalny komfort: anatomiczny kształt, nowa jakość flokowania
- Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytłoczonej strukturze
- Hipoalergiczny
- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
Zastosowanie
Służba zdrowia
- Podstawowe czynnosci w szpitalach i przychodniach
Samorządy (Utrzymanie czystości)
- Praca z detergentami
Normy
- CAT. 3
0334
2000X
- Type B
KPT
Szczegóły produktu
Materiał | Syntetyczny elastomer |
---|---|
Kolor | Niebieski, zielony |
Wykończenie wewnętrzne | Flokowana |
Wykończenie zewnętrzne | Wytlaczana struktura |
Długość (cm) | 31 |
Grubość (mm) | 0.35 |
Wielkość | 6 7 8 9 10 |
Opakowanie | 1 para/worek 50 par/karton |
Tabela odporności na czynniki chemiczne
Klasyfikacja ochrony chemicznej
Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.
Znaczenie kolorów:
Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego
Produkt chemiczny | CAS # | Czas przenikania (minut) | Poziom przenikania | Standard | Poziom uszkodzenia | Klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|
2-propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 43 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 | |
aceton 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
benzyna bezołowiowa mixture | 8006-61-9 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture | 64742-48-9 | 86 | 3 | EN 374-3:2003 | NT | |
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture | 64742-82-1 | NT | NT | 2 | ||
cykloheksane 99% | 110-82-7 | NT | NT | 1 | ||
disiarczan (IV) sodu 20% | 7681-57-4 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 2 | |
formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | |
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% | 78-93-3 | NT | NT | 1 | ||
kwas (orto)fosforowy 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
kwas azotowy 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
kwas azotowy 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 3 | |
kwas chlorowodorowy 10% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | ||
kwas chlorowodorowy 35% | 7647-01-0 | 450 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 | |
kwas octowy 80% | 64-19-7 | 43 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | |
kwas siarkowy 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
kwas siarkowy 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
kwas siarkowy 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
metanol 99% | 67-56-1 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 | |
nadtlenek wodoru 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
paliwo olejowe mixture | 68476-34-6 | 155 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 | |
roztwór wodorotlenku amonu 25% | 1336-21-6 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | |
substancja bieląca 12° | 7681-52-9 | NT | NT | 4 | ||
toluen 99% | 108-88-3 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
wodorotlenek sodu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
wodorotlenek sodu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
wodorotlenek sodu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
* wyniki nie są znormalizowane
Więcej rękawic

Jersette 307
Wyjątkowy komfort i precyzja dotyku w środowisku o niewielkim poziomie zagrożenia.
Kontakt
W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.