Vital 117

Precyzja dotyku w nie-agresywnym środowisku

Ochrona przed płynami - szczelność

Szczególne zalety

  • Doskonała chwytność dzięki elastyczności naturalnego lateksu
  • Zwiekszony komfort i absorbcja potu, dzieki bawełnianemu flokowi
  • Dobra odporność

Zastosowanie

Przemysł mechaniczny

  • Montaż drobnych nie zaolejonych części

Samorządy (Utrzymanie czystości)

  • Praca z detergentami

Normy

  • Zagrożenia mechaniczne EN 388 0010X
  • Type B Specyficzna ochrona chemiczna EN 374 KPT
  • Mikroorganizmy EN 374 VIRUS
  • Skażenie radioaktywne EN 421

Szczegóły produktu

Materiał Naturalny lateks
Kolor Niebieski
Wykończenie wewnętrzne Flokowana
Wykończenie zewnętrzne Wytlaczana struktura
Długość (cm) 31
Grubość (mm) 0.35
Wielkość 6 7 8 9 10
Opakowanie 1 para/worek
10 par/worek
100 par/karton

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 21 1 ASTM F739 4
+
2-etoksyetanol (Cellosolve) 99% 110-80-5 27 1 ASTM F739 4
+
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 15 1 EN 374-3:2003 4
+
aceton 99% 67-64-1 7 0 ASTM F739 3
=
aldehyd octowy 99% 75-07-0 5 0 ASTM F739 4
=
anilina 99% 62-53-3 67 3 ASTM F739 4
++
diizocyjanian toluenu (TDI) 80% 584-84-9 480 6 ASTM F739 3
++
dimetyloformamid 99% 68-12-2 12 1 EN 374-3:2003 4
+
etanol 95% 64-17-5 14 1 EN 374-3:2003 4
+
fenol 85% 108-95-2 77 3 ASTM F739 4
++
formaldehyd 30% 50-00-0 NT NT 4
NA
formaldehyd 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
glikol etylenowy 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
glutaraldehyd 50% 111-30-8 NT NT 4
NA
hydrazyna 35% 302-01-2 NT NT 4
NA
hydrazyna 70% 302-01-2 115 3 ASTM F739 4
++
hydrazyna 98% 302-01-2 NT NT 4
NA
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 2 0 EN 374-3:2003 2
-
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas (orto)fosforowy 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 10% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 20% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
kwas azotowy 40% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 50% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 65% 7697-37-2 97 3 EN 16523-1:2015 NT
NA
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 37% 7647-01-0 43 2 ASTM F739 4
+
kwas octowy 10% 64-19-7 NT NT 4
NA
kwas octowy 50% 64-19-7 254 5 ASTM F739 4
++
kwas octowy 99% 64-19-7 8 0 EN 374-3:2003 4
=
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
m-krezol 97% 108-39-4 145 4 ASTM F739 4
++
metanol 85% 67-56-1 NT NT 4
NA
metanol 99% 67-56-1 7 0 EN 374-3:2003 4
=
N-metylo-2-pirolidon 99% 872-50-4 17 1 EN 374-3:2003 4
+
N-N dimetyloacetamid 30% 127-19-5 NT NT 4
NA
N-N dimetyloacetamid 99% 127-19-5 39 2 ASTM F739 4
+
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99% 111-15-9 15 1 ASTM F739 3
=
roztwór wodorotlenku amonu 29% 1336-21-6 16 1 ASTM F739 4
+
Skydrol LD-4 mixture NA 60 2 ASTM F739 NT
NA
styren 99% 100-42-5 1 0 EN 374-3:2003 NT
NA
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 216 4 ASTM F739 4
++
trietanoloamina 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek potasu 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 ASTM F739 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

Vital 165
Ochrona przed płynami - szczelność

Vital 165

Precyzja dotyku w nie-agresywnym środowisku

Harpon 325
Ochrona przed płynami - szczelność

Harpon 325

Komfort i bezpieczeństwo podczas noszenia ciężkich, chropowatych i śliskich przedmiotów w środowisku bardzo agresywnym

Vital 124
Ochrona przed płynami - szczelność

Vital 124

Precyzja dotyku w nie-agresywnym środowisku