AdvanTech 513
Unikalna mieszanka trzech polimerów dla większego komfortu i trwałości
- 
                    
    
        CAT. 3
    
    
         0334 0334
- 
                    
    
        Type B
    
    
         KPT KPT
- 
                    
    
    
          
- 
                    
    
    
          
Szczególne zalety
                         Wydajność
                        Wydajność
                    
                    - Odciążenie poślizgowe zapewniające pewny chwyt podczas przenoszenia mokrych lub suchych przedmiotów
                         Ochrona skóry
                        Ochrona skóry
                    
                    - Ochrona przed rozpryskiem chemikaliów.
- Hipoalergiczny
                         Gwarantowana jakość
                        Gwarantowana jakość
                    
                    - Proces produkcyjny zapewniający bardzo niski poziom skażenia: stopień zawartosci czastek, nie-lotnych osadów, cialłobcych "="> kompatybilność klasa ISO 4
- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
Zastosowanie
Elektronika
- Montaż fotomasek, montaż obwodów zespolonych, produkcja CD, cienkie pokrywanie nawierzchniowe
--Pojedyncze czynnosci--
- Biotechnologia
- Laboratoria
- Przemysł farmaceutyczny
Szczegóły produktu
| Materiał | Naturalny lateks, polichloropren i nitryl | 
|---|---|
| Kolor | beżowy | 
| Wykończenie wewnętrzne | Chlorowana | 
| Wykończenie zewnętrzne | Gladka z chropowatymi koncówkami palców | 
| Długość (cm) | 30 | 
| Grubość (mm) | 0,20 | 
| Wielkość | 9 | 
| Opakowanie | 50 par/worek 200 par/karton | 
Tabela odporności na czynniki chemiczne
Klasyfikacja ochrony chemicznej
Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.
Znaczenie kolorów:
Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego
| Produkt chemiczny | CAS # | Czas przenikania (minut) | Poziom przenikania | Standard | Poziom uszkodzenia | Klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,2-trichlorotrifluoroetan (freon TF lub freon 113) 99% | 76-13-1 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |  | 
| 2-propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | NT |  | 
| 2-propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 3 | 0 | ASTM F1383 | NT |  | 
| 4,4'-diaminodifenylometan (MDA) 15% i 15% metanol Mieszanina | 101-77-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |  | 
| aceton 99% | 67-64-1 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |  | 
| aceton 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | ASTM F1383 | NT |  | 
| formaldehyd 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |  | 
| kwas (orto)fosforowy 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |  | 
| kwas chlorowodorowy 35% | 7647-01-0 | 44 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT |  | 
| kwas chlorowodorowy 37% | 7647-01-0 | >110 | 3 | ASTM F1383 | NT |  | 
| kwas siarkowy 96% | 7664-93-9 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| nadtlenek wodoru 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |  | 
| roztwór wodorotlenku amonu 29% | 1336-21-6 | 19 | 1 | ASTM F1383 | NT |  | 
| t-butanol 99% | 75-65-0 | 10 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| wodorotlenek sodu 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
| wodorotlenek sodu 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 2 |  | 
| wodorotlenek sodu 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |  | 
* wyniki nie są znormalizowane
Więcej rękawic
 
        
    
    AdvanTech 514
Tripolimer, który oferuje 100% komfortu z optymalną odpornością mechaniczną i chemiczną
 
        
    
    AdvanTech 517
Tripolimer, który oferuje 100% komfortu z optymalną odpornością mechaniczną i chemiczną
 
        
    
    AdvanTech 522
Tripolimer, który oferuje 100% komfortu z optymalną odpornością mechaniczną i chemiczną
