Galeria
Szczególne zalety
- Długi mankiet zapewniający lepszą ochronę przedramienia.
- Doskonała odporność i dobra ochrona chemiczna przed licznymi substancjami chemicznymi: wyjątkowa formuła Trionic z mieszanki naturalnego lateksu, polichloroprenu i nitrylu
- Hipoalergiczny
- Proces produkcyjny zapewniający bardzo niski poziom skażenia: stopień zawartosci czastek, nie-lotnych osadów, cialłobcych "="> kompatybilność klasa ISO 4
- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
Normy
- CAT. 3
0334
1110X
- Type B
KST
Szczegóły produktu
Materiał | Naturalny lateks, polichloropren i nitryl |
---|---|
Kolor | Beżowy |
Wykończenie wewnętrzne | Chlorowana |
Wykończenie zewnętrzne | Wytlaczana struktura |
Długość (cm) | 61 |
Grubość (mm) | 0.50 |
Wielkość | 8 9 10 |
Opakowanie | 1 para/worek 6 par/worek 48 par/karton |
Tabela odporności na czynniki chemiczne
Klasyfikacja ochrony chemicznej
Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.
Znaczenie kolorów:
Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego
Produkt chemiczny | CAS # | Czas przenikania (minut) | Poziom przenikania | Standard | Poziom uszkodzenia | Klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-trichloroetan 99% | 71-55-6 | 7 | 0 | ASTM F739 | NT | |
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentan 97% | 138495-42-8 | 13 | 1 | ASTM F739 | NT | |
1,1,2-trichlorotrifluoroetan (freon TF lub freon 113) 99% | 76-13-1 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
1,2-dichloroetylen 98% | 156-60-5 | 2 | 0 | ASTM F739 | 2 | |
1,3 etoksy propionan (3-etoksypropionian etylu) 99% | 763-69-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 53 | 2 | ASTM F739 | NT | |
2-etoksyetanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT | |
2-metoksyetanol (metylocellosolw) 99% | 109-86-4 | 40 | 2 | ASTM F739 | NT | |
2-propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
2-propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 38 | 2 | ASTM F739 | 4 | |
3-metoksypropionian metylu 100% | 3852-09-3 | 11 | 1 | ASTM F739 | 3 | |
4,4 - diaminodifenylosulfon 97% | 80-008-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
4,4'-diaminodifenylometan (MDA) 15% i 15% metanol mixture | 101-77-9 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT | |
4,4'-diaminodifenylometan (MDA) 15% w toluen mixture | 101-77-9 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
aceton 99% | 67-64-1 | 6 | 0 | ASTM F739 | 4 | |
azotkowy rozwtór trawiący mixture | NA | NT | NT | 4 | ||
benzen 99% | 71-43-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
benzyna bezołowiowa mixture | 8006-61-9 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
benzyna VM&P Naphtha mixture | 8032-32-4 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
chlorek tetrametyloamoniowy 25% | 75-59-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
chlorek tionylu 99% | 7719-09-7 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
cykloheksanon 99% | 108-94-1 | 23 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
cyklopentanon 99% | 120-92-3 | 11 | 1 | ASTM F739 | NT | |
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
dietyloamina 98% | 109-89-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
diizocyjanian toluenu (TDI) 80% | 584-84-9 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT | |
dimetyloamina 35% | 124-40-3 | 53 | 2 | ASTM F739 | NT | |
dimetyloformamid 99% | 68-12-2 | 8 | 0 | ASTM F739 | NT | |
epichlorohydryna 99% | 106-89-8 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
etanol 95% | 64-17-5 | 21 | 1 | ASTM F739 | NT | |
eter diglicydowy bisfenolu 100% | 25068-38-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
eter monometylowy glikolu propylenowego 99% | 107-98-2 | 26 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
eter oktylowo-fenylowy glikolu polietylenowego 100% | 9002-93-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
fenol 85% | 108-95-2 | 102 | 3 | ASTM F739 | 4 | |
fluorek amonu 40% | 12125-01-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
fluorek amonu 79% | 12125-01-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
formaldehyd 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
fosforyn trimetylu 97% | 121-45-9 | 10 | 0 | ASTM F739 | NT | |
glikol etylenowy 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
glikol propylenowy 99% | 57-55-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
heksametylodisilazan (HMDS) 98% | 999-97-3 | 18 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
keton metylowo-amylowy 98% | 110-43-0 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 | |
ksylen 99% | 1330-20-7 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
ksylen 99% | 1330-20-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
kwas (orto)fosforowy 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
kwas (orto)fosforowy 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
kwas azotowo-solny (woda królewska) mixture | 8007-56-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
kwas azotowy 10% | 7697-37-2 | 840 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
kwas azotowy 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
kwas azotowy 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
kwas azotowy 50% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
kwas azotowy 68% | 7697-37-2 | 299 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 | |
kwas azotowy 70% | 7697-37-2 | 307 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
kwas azotowy 90% | 7697-37-2 | 7 | 0 | ASTM F739 | NT | |
kwas chlorowodorowy 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
kwas chlorowodorowy 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | ||
kwas chlorowodorowy 37% | 7647-01-0 | 454 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
kwas chromowy (VI) 50% | 7738-94-5 | 60 | 2 | ASTM F739 | NT | |
kwas fluorowodorowy 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
kwas fluorowodorowy 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
kwas fluorowodorowy 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
kwas fluorowodorowy 49% | 7664-39-3 | 390 | 5 | ASTM F739 | NT | |
kwas metanosulfonowy 99% | 75-75-2 | NT | NT | 4 | ||
kwas octowy 10% | 64-19-7 | NT | NT | 4 | ||
kwas octowy 50% | 64-19-7 | NT | NT | 4 | ||
kwas octowy 99% | 64-19-7 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
kwas octowy 99% | 64-19-7 | 32 | 2 | ASTM F739 | 4 | |
kwas siarkowy 10% | 7664-93-9 | 900 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
kwas siarkowy 96% | 7664-93-9 | 41 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 | |
kwas siarkowy 96% | 7664-93-9 | 102 | 3 | ASTM F739 | 3 | |
lekki obrabiany wodorem destylat naftenowy mixture | 64742-53-6 | 161 | 4 | ASTM F739 | 2 | |
metanol 85% | 67-56-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
metanol 99% | 67-56-1 | NT | NT | 4 | ||
mieszanka Baker PRS-1000 mixture | NA | 20 | 1 | ASTM F739 | NT | |
mieszanka Baker PRS-2000 mixture | NA | 130 | 4 | ASTM F739 | NT | |
mieszanka Baker PRS-3000 mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
mleczan etylu 95% | 97-64-3 | 29 | 1 | ASTM F739 | NT | |
n-heksan 95% | 110-54-3 | 3 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
N-metylo-2-pirolidon 99% | 872-50-4 | 33 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 | |
N-metylo-2-pirolidon 99% | 872-50-4 | 50 | 2 | ASTM F739 | 4 | |
N-N dimetyloacetamid 99% | 127-19-5 | 47 | 2 | ASTM F739 | NT | |
nadtlenek wodoru 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
nadtlenek wodoru 30% | 7722-84-1 | 960 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
nafta mixture | 8008-20-6 | 26 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
octan 2-butoksyetylu (octan butylu Cellosolve) 85% | 112-07-2 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT | |
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99% | 111-15-9 | 14 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
octan 2-metoksy-1-metyloetylu (PGMEA) 99% | 108-65-6 | 47 | 2 | ASTM F739 | 3 | |
octan 2-metoksyetylu (octan metylocellosolwu) 98% | 110-49-6 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT | |
octan butylu 99% | 123-86-4 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 | |
octan butylu 99% | 123-86-4 | 7 | 0 | ASTM F739 | 4 | |
odczynnik do trawienia aluminium mixture | NA | 960 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
ortokrzemian (tetra)etylu 100% | 78-10-4 | 25 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
roztwór czyszczący dwuchromianu mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
roztwór do trawienia kierunkowego mixture | NA | 260 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
roztwór trawiący "pirania" mixture | NA | 243 | 5 | ASTM F739 | 1 | |
roztwór trawiący KOH mixture | NA | 278 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
roztwór trawiący KTI Pad Etch mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
roztwór trawiący KTI Silicon Etch mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
roztwór trawiący wodorotlenku potasu mixture | NA | 24 | 1 | ASTM F739 | NT | |
roztwór wodorotlenku amonu 29% | 1336-21-6 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
roztwór wodorotlenku amonu 29% | 1336-21-6 | 36 | 2 | ASTM F739 | 4 | |
sulfotlenek dimetylu 99% | 67-68-5 | 181 | 4 | ASTM F739 | 4 | |
tetrachlorek krzemu 100% | 10026-04-7 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% | 127-18-4 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% | 127-18-4 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
tlenek aluminium mixture | NA | 55 | 2 | ASTM F739 | NT | |
tlenochlorek fosforu 99% | 10025-87-3 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
toluen 49% keton metylowo-izobutylowy 34,5% keton metylowo-etylowy 16,5% mixture | NA | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | |
trichloroetylen 99% | 79-01-6 | NT | NT | 1 | ||
wodorotlenek potasu 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
wodorotlenek sodu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
wodorotlenek sodu 20% | 1310-73-2 | 780 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
wodorotlenek sodu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
wodorotlenek sodu 40% | 1310-73-2 | 780 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
wodorotlenek sodu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
wodorotlenek sodu 50% | 1310-73-2 | 780 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
zbuforowana tlenkowa mieszanka trawiąca (BOE) mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
* wyniki nie są znormalizowane
Więcej rękawic

AdvanTech 519
Chemiczna ochrona nitrylu w połączeniu z doskonałą odpornościa mechaniczną.

AdvanTech 517
Tripolimer, który oferuje 100% komfortu z optymalną odpornością mechaniczną i chemiczną

AdvanTech 514
Tripolimer, który oferuje 100% komfortu z optymalną odpornością mechaniczną i chemiczną
Kontakt
W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.