Ultranitril 381
Maksymalny komfort oraz standardowa ochrona chemiczna.
- 
                    
    
        CAT. 3
    
    
        
    
    
        0334
    
    
                 - 
                    
    
    
        
    
    
        3111A
    
    
                 - 
                    
    
        Type A
    
    
        
    
    
        AJKLOPT
    
    
                 - 
                    
    
    
        
    
    
    
                 - 
                    
    
    
        
    
    
        X1XXXX
    
    
                 - 
                    
    
    
        
    
    
    
                 
Szczególne zalety
                        
                        Ochrona termiczna
                    
                    - Komfort dłoni i izolacja termiczna.
 
                        
                        Komfort
                    
                    - Wyjątkowa elastyczność dzięki zastosowaniu unikalnego procesu wielo-warstwowego Mapa Professionnel.
 
                        
                        Wydajność
                    
                    - Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytłoczonej strukturze
 
                        
                        Dodatkowe korzyści
                    
                    - Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających
 
                        
                        Troska o środowisko
                    
                    - Optymalizacja opakowań z tworzyw sztucznych, Opakowanie nadające się do recyklingu
 - Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %
 
Specyficzne cechy
Unikalna technologia wielowarstwowa, oddzielna konstrukcja wkładu oraz powłoki zapewnia szczelną ochronę.
Zastosowanie
Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Montaż samochodów
 - Odtłuszczanie części
 - Obróbka nawierzchniowa
 
Przemysl chemiczny
- Mieszanie produktów chemicznych
 - Manipulowanie puszkami z chemikaliami
 - Manipulowanie zaworami
 
Inne przemysły
- Testy laboratoryjne
 - Serwisowanie maszyn
 
Sektor rolniczy
- Przygotowanie mieszanin natryskowych
 - Manipulowanie pestycydami
 - Napełnianie zbiornika
 - Stosowanie i rozprzestrzenianie pestycydów
 - Gospodarka odpadami pestycydów
 - Czyszczenie sprzętu do obróbki
 
Szczegóły produktu
| Materiał | Nitryl | 
|---|---|
| Kolor | zielony | 
| Wykończenie wewnętrzne | Wklad tekstylny Mapa Technology | 
| Wykończenie zewnętrzne | Wytlaczana struktura | 
| Długość (cm) | 36 | 
| Grubość (mm) | 0.95 | 
| Wielkość | 7 8 9 10 11 | 
| Opakowanie | 12 par/worek 72 par/karton  | 
                
Tabela odporności na czynniki chemiczne
Klasyfikacja ochrony chemicznej
Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.
Znaczenie kolorów:
Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego
| Produkt chemiczny | CAS # | Czas przenikania (minut)  | 
            Poziom przenikania  | 
            Standard | Poziom uszkodzenia  | 
            Klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,1-trichloroetan 99% | 71-55-6 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | 
                     | 
            
| 1,1,2-trichlorotrifluoroetan (freon TF lub freon 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| 1,2-dichloroetan 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | 
                     | 
            
| 2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 372 | 5 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| 2-propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| aceton 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 | 
                     | 
            
| acetonitryl 99% | 75-05-8 | <10 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | 
                     | 
            
| aldehyd octowy 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT | 
                     | 
            
| alkohol izobutylowy 99% | 78-83-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| anilina 99% | 62-53-3 | 89 | 3 | ASTM F739 | 1 | 
                     | 
            
| benzen 99% | 71-43-2 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 | 
                     | 
            
| benzyna Mieszanina | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| benzyna bezołowiowa 100% | 8006-61-9 | 262 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT | 
                     | 
            
| benzyna bezołowiowa Mieszanina | 8006-61-9 | 52 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| benzyna VM&P Naphtha Mieszanina | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Bromobenzen 99% | 108-86-1 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | NT | 
                     | 
            
| chlorek acetylu 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT | 
                     | 
            
| ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka Mieszanina | 64742-48-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| cykloheksane 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| dichlorometan (chlorek metylenu) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT | 
                     | 
            
| dietanoloamina 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| diizocyjanian heksametylenu (diizocyjanian heksano-1,6-diylu) 99,9% | 822-06-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 | 
                     | 
            
| dimetyloformamid 99% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | 
                     | 
            
| dwusiarczek węgla 99% | 75-15-0 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | 
                     | 
            
| etanol 95% | 64-17-5 | 218 | 4 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| etanol 95% | 64-17-5 | 288 | 5 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| eter (eter (di)etylowy) 99% | 60-29-7 | 41 | 2 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| etylobenzen 99% | 100-41-4 | 28 | 1 | ASTM F739 | 2 | 
                     | 
            
| fenol 85% | 108-95-2 | 191 | 4 | ASTM F739 | 3 | 
                     | 
            
| fluorek potasu 40% | 7789-23-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| formaldehyd 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | 
                     | 
            
| furfural 99% | 98-01-1 | 34 | 2 | ASTM F739 | 1 | 
                     | 
            
| glikol etylenowy 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| hydrazyna 35% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| hydrazyna 70% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 | 
                     | 
            
| keton metylowo-izobutylowy 99% | 108-10-1 | 25 | 1 | ASTM F739 | 2 | 
                     | 
            
| ksylen 99% | 1330-20-7 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 | 
                     | 
            
| kumen 98% | 98-82-8 | 166 | 4 | ASTM F739 | 3 | 
                     | 
            
| kwas (orto)fosforowy 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| kwas (orto)fosforowy 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| kwas akrylowy 99% | 79-10-7 | 55 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT | 
                     | 
            
| kwas azotowy 50% | 7697-37-2 | 344 | 5 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| kwas azotowy 65% | 7697-37-2 | 42 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 | 
                     | 
            
| kwas chlorowodorowy 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| kwas chlorowodorowy 37% | 7647-01-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| kwas chromowy (VI) 50% | 7738-94-5 | 250 | 5 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| kwas mrówkowy 96% | 64-18-6 | 28 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | 
                     | 
            
| kwas octowy 60% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | 
                     | 
            
| kwas octowy 99% | 64-19-7 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 | 
                     | 
            
| kwas porafinacyjny Mieszanina | NA | >480 | 6 | ASTM F739 | NT | 
                     | 
            
| kwas siarkowy 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| kwas siarkowy 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| kwas siarkowy 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| kwas siarkowy 96% | 7664-93-9 | 104 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 | 
                     | 
            
| m-krezol 97% | 108-39-4 | 309 | 5 | ASTM F739 | 1 | 
                     | 
            
| metanol 99% | 67-56-1 | 43 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 | 
                     | 
            
| n-heksan 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| n-heptan 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | 
                     | 
            
| N-N dimetyloacetamid 99% | 127-19-5 | 15 | 1 | ASTM F739 | 2 | 
                     | 
            
| nadtlenek wodoru 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | 
                     | 
            
| nafta Mieszanina | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| nitrobenzen 99% | 98-95-3 | 42 | 2 | ASTM F739 | 1 | 
                     | 
            
| octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99% | 111-15-9 | 67 | 3 | ASTM F739 | 2 | 
                     | 
            
| octan butylu 99% | 123-86-4 | 31 | 2 | ASTM F739 | 2 | 
                     | 
            
| octan etylu 99% | 141-78-6 | 11 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 | 
                     | 
            
| paliwo olejowe Mieszanina | 68476-34-6 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 3 | 
                     | 
            
| roztwór wodorotlenku amonu 25% | 1336-21-6 | 217 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 | 
                     | 
            
| roztwór wodorotlenku amonu 29% | 1336-21-6 | 435 | 5 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| styren 99% | 100-42-5 | 10 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 | 
                     | 
            
| sulfotlenek dimetylu 99% | 67-68-5 | 157 | 4 | ASTM F739 | 3 | 
                     | 
            
| t-eter metylowy butylu 98% | 1634-04-4 | 452 | 5 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| terpentyna Mieszanina | 8006-64-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| tetrachlorek węgla 99% | 56-23-5 | 114 | 3 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% | 127-18-4 | 183 | 4 | ASTM F739 | 3 | 
                     | 
            
| tlenek propylenu 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT | 
                     | 
            
| toluen 99% | 108-88-3 | 13 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 | 
                     | 
            
| trichlorek forsforu 98% | 7719-12-2 | 16 | 1 | ASTM F739 | 1 | 
                     | 
            
| trichloroetylen 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | 
                     | 
            
| trietanoloamina 98% | 102-71-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| trietanoloamina 99,4% | 102-71-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | 
                     | 
            
| wodoronadtlenek tert-butylu 70% | 75-91-2 | 208 | 4 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| wodorotlenek potasu 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | 
                     | 
            
| wodorotlenek sodu 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| wodorotlenek sodu 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | 
                     | 
            
| wodorotlenek sodu 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
* wyniki nie są znormalizowane